SPIELPLAN SAISON 02/03
| Datum/Date | Heim/Home | Gast/Guest |
| Sa. 29.09.2002 | SG Mauersberg (N) |
- 1.ASV Annaberg | 3:0 |
| - SV Union Milkau | 0:3 |
| Sa. 05.10.2002 | VSV Eintracht Reichenbach |
- ESV Lok Adorf (A) | 2:3 |
SV Union Milkau |
- Brander VV | 3:1 | |
| - 1.ASV Annaberg | 3:0 |
SV Empor-West Zwickau (N) |
- SG Mauersberg (N) | 3:1 | |
| - SV Aue-Brünlasberg | 3:2 (23:25, 25:19, 12:25, 25:17,15:10) |
| Sa. 19.10.2002 | ESV Lok Adorf (A) |
- SV Aue-Brünlasberg | 3:2 (19:25, 25:21, 23:25, 25:23, 15:10) |
| - SV Empor-West Zwickau (N) | 2:3 |
| Sa. 02.11.2002 | 1.ASV Annaberg |
- SV Empor-West Zwickau (N) | 3:1 |
| - ESV Lok Adorf (A) | 0:3 |
SV Aue-Brünlasberg |
- Brander VV | 2:3 (20:25, 25:22, 25:17, 24:26, 11:15) | |
| - VSV Eintracht Reichenbach | 3:1(25:27, 25:16, 25:23, 25:21) |
| in Aue am 02.11.2002 | VSV Eintracht Reichenbach |
- Brander VV | 2:3 |
| Sa. 09.11.2002 | VSV Eintracht Reichenbach |
- SV Union Milkau | 2:3 |
| - 1. ASV Annaberg | 3:0 |
| So. 10.11.2002 | Brander VV |
- SV Empor-West Zwickau (N) | 3:1 |
| - ESV Lok Adorf (A) | 0:3 |
| Sa. 16.11.2002 | ESV Lok Adorf (A) |
- SV Union Milkau | 3:0 |
| - SG Mauersberg (N) | 3:1 |
| Sa. 23.11.2002 | 1.ASV Annaberg |
- Brander VV | 0:3 |
| - SV Aue-Brünlasberg | 0:3 (15:25, 15:25, 22:25) |
SV Empor-West Zwickau (N) |
|
| - VSV Eintracht Reichenbach | 0:3 |
| Sa. 07.12.2002 | SV Union Milkau |
- SV Aue-Brünlasberg | 3:2 (20:25, 25:20, 15:25, 25:12, 15:12) |
| - SV Empor-West Zwickau (N) | 3:2 |
| So. 08.12.2002 | SG Mauersberg (N) |
- VSV Eintracht Reichenbach | 2:3 |
| - Brander VV | 2:3 |
| Sa. 11.01.2003 | ESV Lok Adorf (A) |
- 1.ASV Annaberg | 3:0 |
| - VSV Eintracht Reichenbach | 3:2 |
Brander VV |
- SV Aue-Brünlasberg | 2:3 (20:25, 25:18, 15:25, 25:21, 12:15) |
|
| - SV Union Milkau | 0:3 |
| Sa. 25.01.2003 | SV Union Milkau |
- SG Mauersberg (N) | 3:2 |
| SV Aue-Brünlasberg | - SG Mauersberg (N) | 3:1 (25:22, 24:26, 25:16, 25:23) |
SV Empor-West Zwickau (N) |
- ESV Lok Adorf (A) | 0:3 | |
| - 1.ASV Annaberg | 3:0 |
| Sa. 01.02.2003 | 1.ASV Annaberg |
- SV Union Milkau | 0:3 |
| - SG Mauersberg (N) | 1:3 |
SV Aue-Brünlasberg |
- SV Empor-West Zwickau (N) | 3:0 (25:22, 25:21, 25:17) | |
| - ESV Lok Adorf (A) | 3:0 (25:19, 25:22, 25:17) |
| So. 09.02.2003 | VSV Eintracht Reichenbach |
- SV Aue-Brünlasberg | 1:3 (29:27, 14:25, 23:25, 20:25) |
| - Brander VV | 1:3 |
| Sa. 01.03.2003 | VSV Eintracht Reichenbach |
- SV Empor-West Zwickau (N) | 2:3 |
| - SG Mauersberg (N) | 3:2 |
SV Aue-Brünlasberg |
- 1.ASV Annaberg | 3:1 (25:17, 25:8, 22:25, 25:8) | |
| - SV Union Milkau | 3:0 (25:23, 25:21, 25:19) |
| Sa. 08.03.2003 | 1. ASV Annaberg |
| - VSV Eintracht Reichenbach |
SG Mauersberg (N) |
- ESV Lok Adorf (A) | 1:3 |
|
| - SV Aue-Brünlasberg | 1:3 (22:25, 19:25, 25:16, 21:25) |
SV Empor-West Zwickau (N) |
- SV Union Milkau | 2:3 |
|
| - Brander VV | 1:3 |
| Sa. 15.03.2003 | Brander VV |
- SG Mauersberg (N) | |
| - 1.ASV Annaberg |
| Sa. 22.03.2003 | SV Union Milkau |
- VSV Eintracht Reichenbach | |
| - ESV Lok Adorf (A) |
| Sa. 29.03.2003 | ESV Lok Adorf (A) |
- Brander VV | 1:3 |
| SG Mauersberg (N) | - SV Empor-West Zwickau (N) | 3:1 |