Spielbeginn: Sonnabend 14 Uhr / Sonntag 10 Uhr
| Datum | Spiel |
Heim |
Gast 1 |
Erg. |
Gast 2 |
Erg. | ||
| 20.09.03 | 01-02 | Rodewisch | - | Röhrsdorf | 1:3 | - | Aue-Brünlasberg | 1:3 |
| 03-04 | Brand-Erbisdorf | - | Reichenbach | 0:3 | - | Mauersberg | 0:3 | |
| 04.10.03 | 05-06 | Mauersberg | - | Rodewisch | 3:0 | - | Reichenbach | 3:2 |
| 07-08 | Claußnitz | - | Brand-Erbisdorf | 3:0 | - | Adorf | 3:2 | |
| 18.10.03 | 09-10 | Reichenbach | - | Claußnitz | 3:2 | - | St. Egidien | 3:2 |
| 11-12 | Adorf | - | Aue-Brünlasberg | 3:1 | - | Rodewisch | 3:2 | |
| 13-14 | Röhrsdorf | - | Mauersberg | 2:3 | - | Brand-Erbisdorf | 3:2 | |
| 25.10.03 | 15-16 | Aue-Brünlasberg | - | St. Egidien | 3:1 | - | Röhrsdorf | 3:0 |
| 01.11.03 | 17-18 | St. Egidien | - | Adorf | 3:1 | - | Claußnitz | 1:3 |
| 08.11.03 | 19-20 | Aue-Brünlasberg | - | Reichenbach | 2:3 | - | Mauersberg | 3:0 |
| 21-22 | Rodewisch | - | Claußnitz | 0:3 | - | St. Egidien | 3:1 | |
| 23-24 | Adorf | - | Brand-Erbisdorf | 3:1 | - | Röhrsdorf | 3:0 | |
| 29.11.03 | 25-26 | Reichenbach | - | Rodewisch | 0:3 | - | Adorf | 1:3 |
| 27-28 | St. Egidien | - | Mauersberg | 3:0 | - | Brand-Erbisdorf | 3:1 | |
| 29-30 | Claußnitz | - | Röhrsdorf | 3:2 | - | Aue-Brünlasberg | 2:3 | |
| 06.12.03 | 31-32 | Röhrsdorf | - | St. Egidien | 2:3 | - | Reichenbach | 0:3 |
| 33-34 | Rodewisch | - | Adorf | 1:3 | - | Mauersberg | 3:2 | |
| 13.12.03 | 35-36 | Brand-Erbisdorf | - | Aue-Brünlasberg | 3:2 | - | Rodewisch | 0:3 |
| 37-38 | Mauersberg | - | Adorf | 2:3 | - | Claußnitz | 3:1 | |
|
Rück |
||||||||
| 10.01.04 | 39-40 | St. Egidien | - | Reichenbach | 3:1 | - | Aue-Brünlasberg | 2:3 |
| 41-42 | Brand-Erbisdorf | - | Röhrsdorf | 1:3 | - | Claußnitz | 1:3 | |
| 24.01.04 | 43-44 | Aue-Brünlasberg | - | Rodewisch | 0:3 | - | Adorf | 2:3 |
| 45-46 | Mauersberg | - | Brand-Erbisdorf | 3:2 | - | Röhrsdorf | 3:1 | |
| 47-48 | Claußnitz | - | St. Egidien | 1:3 | - | Reichenbach | 3:1 | |
| 07.02.04 | 49-50 | Reichenbach | - | Mauersberg | 3:2 | - | Brand-Erbisdorf | 3:1 |
| 51-52 | Adorf | - | Claußnitz | 3:0 | - | St. Egidien | 3:1 | |
| 53-54 | Röhrsdorf | - | Aue-Brünlasberg | 0:3 | - | Rodewisch | 3:0 | |
| 28.02.04 | 55-56 | Aue-Brünlasberg | - | Claußnitz | 1:3 | - | Brand-Erbisdorf | 0:3 |
| 57-58 | Adorf | - | Reichenbach | 3:2 | - | Mauersberg | 3:0 | |
| 06.03.04 | 59-60 | St. Egidien | - | Rodewisch | 3:2 | - | Röhrsdorf | 3:1 |
| 13.03.04 | 61-62 | Reichenbach | - | Röhrsdorf | 3:0 | - | Aue-Brünlasberg | 0:3 |
| 63-64 | Brand-Erbisdorf | - | St. Egidien | 1:3 | - | Adorf | 3:2 | |
| 65-66 | Claußnitz | - | Mauersberg | 3:2 | - | Rodewisch | 2:3 | |
| 27.03.04 | 67-68 | Rodewisch | - | Brand-Erbisdorf | 3:1 | - | Reichenbach | 3:2 |
| 69-70 | Mauersberg | - | Aue-Brünlasberg | 2:3 | - | St. Egidien | 3:2 | |
| 71-72 | Röhrsdorf | - | Adorf | 1:3 | - | Claußnitz | 3:2 |