Tabelle

Home Nach oben

 

 

aktualisiert am 31.05.2005

Platz

Mannschaft

Spiele

Punkte

Sätze

Diff.

1. SV Union Milkau 16 26:6 42:18 +24
2. SV Aue-Brünlasberg 16 24:8 41:25 +16
3. VSV Eintracht Reichenbach 16 18:14 38:29 +9
4. SV Limbach-Oberfrohna II 16 18:14 37:29 +8
5. TSV Einheit Claußnitz 1864 16 16:16 31:35 -4
6. SSV St. Egidien 16 16:16 27:32 -5
7.

Chemnitzer PSV II

16 12:20 25:35 -10
8. SG Mauersberg 16 10:22 24:36 -12
9. VSV Fortuna Göltzschtal 16 4:28 16:42 -26